Futebol suíço — 2025 — encerrado
Livre80 de 80 jogos disputados. Vitória vale 3, empate 1.
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Os que Sobrou | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 30 | 15 | +15 | |
| 2 | W/Wenkel / Novamel | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 38 | 18 | +20 | |
| 3 | Tabajara FC | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 33 | 21 | +12 | |
| 4 | OPOs Piá do EPA | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 31 | 24 | +7 | |
| 5 | CFComercial f.c | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 20 | +2 | |
| 6 | C0Carbox 042 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 26 | -3 | |
| 7 | B&Bera & Torresmo / Pirata Ruivo | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 32 | 36 | -4 | |
| 8 | 1V100 Vitória | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 30 | 28 | +2 | |
| 9 | NNapoli | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 24 | 33 | -9 | |
| 10 | STSGF Teleinfomática | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 25 | 25 | 0 | |
| 11 | ANAtletas Não Reconhecidos F.c | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 21 | 31 | -10 | |
| 12 | LCLavanderia Cbei | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 4 | 36 | -32 |
1×1Arena SGF Teleinformatica1V100 Vitória
Tabajara FC
4×1Arena SGF Teleinformatica1V100 Vitória
Tabajara FC