3Jogos
200
Gols
140
Gols por jogo
0,70
Recorde num jogo
7gols
Premiações
22
8 títulos (campeão)
Craque da partida
0
Craque da galera
0
Amarelos
9
0,04 por jogo
Vermelhos
0
0,00 por jogo
Azuis
3
0,01 por jogo
Clubes
16
Campeonatos
33
Nenhum jogador possui craque dos jogos (da partida e da galera) ainda, porque esses dados estão pendentes de transferência para o sistema novo.
A nota da carta vai de 50 a 99. Todo mundo começa em 50 e soma pontos pelo que fez no clube. Ela usa só as estatísticas reais, de todos os campeonatos juntos, e muda sozinha a cada jogo.
| Base | todo atleta começa aqui | 50,0 |
| Presença | 1 ponto a cada 10 jogos, até 55 pontos (chega em 550 jogos). Quanto mais você joga, mais sobe: é o que mais pesa pra quem tem muita estrada. | + 20,0 |
| Gols | 20 pontos × média de gols por jogo, até 20 (chega com 1 gol por jogo) | + 14,0 |
| Títulos | 1,5 ponto por título (vez que você foi campeão de um campeonato, o mesmo número da aba Premiações), até 15 (10 títulos) | + 12,0 |
| Cartões | cada cartão vale pontos (amarelo 2, azul 3, vermelho 5) e o desconto é 20 × seus pontos ÷ (jogos + 20), no máximo 25. Pesa a quantidade por jogo: quem joga muito perde pouco. Você tem 27 pontos de cartão em 200 jogos | − 2,5 |
| Nota (arredondada, entre 50 e 99) | 94 | |
Goleiro (fixo ou na posição de goleiro) tem regra própria de gols e um bônus, porque quase não faz gol. A borda da carta é outra coisa: só depende do total de jogos.
| Time | Período | Jogos | Gols | por jogo | por jogo | por jogo | Recorde | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJuventus | 2019–2022 | 79 | 55 | 0,70 | 5 | 0,06 | 0 | 0,00 | 1 | 4 |
| UUnibox | 2018–2019 | 30 | 38 | 1,27 | 2 | 0,07 | 0 | 0,00 | 0 | 7 |
| PDPoint do gole | 2023 | 11 | 7 | 0,64 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2 |
| NNutrivaz | 2025–2026 | 11 | 2 | 0,18 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1 |
| BBrasil | 2024 | 10 | 7 | 0,70 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1 |
| LLuztel | 2019 | 10 | 2 | 0,20 | 1 | 0,10 | 0 | 0,00 | 1 | 1 |
| O3Office 360 / Civitas (A) | 2026 | 9 | 7 | 0,78 | 1 | 0,11 | 0 | 0,00 | 1 | 2 |
| FMFarm Menor Preço / Unibox | 2018 | 9 | 6 | 0,67 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 4 |
| CPCivitas PG Foot Ball Club | 2025 | 7 | 5 | 0,71 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1 |
| PEPalmeirinha/Calif/Nova Era | 2019 | 6 | 4 | 0,67 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2 |
| T/TopCell / GGL Móveis de Aço | 2019 | 5 | 3 | 0,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2 |
| FMFarmácia Menor Preço / Unibox | 2018 | 3 | 3 | 1,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2 |
| ARA.S Roma | 2023 | 3 | 1 | 0,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1 |
| MMMedeiros Multimarcas | 2022 | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | — |
| QFQuinta Feira B | 2019 | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | — |
| QFQuinta Feira | 2020 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | — |
200 partidas200 jogos disputados 140 gols 9 0 3
GoleShowOuroFUTEBOL SUIÇO 50TÃO 2°SEMESTRE — rodada 54×2V
GoleShowOuroFUTEBOL SUIÇO 50TÃO — rodada 86×1V
GoleShowOuroFUTEBOL SUIÇO 50TÃO — rodada 15×2V
GoleShowPrataCAMPEONATO FUTEBOL SUIÇO 50 — rodada 66×2V
BetisOuroCampeonato de futebol suíço - livre 22/23 — semifinais3×2V
Futibeer / Novamel (38)OuroCampeonato de Futebol Suíço 50tão — rodada 73×0V